| Type | Size | Weight | Count | 
|---|---|---|---|
| Pampers Swaddlers | Newborn | up to 10 lbs | 136 | 
| Pampers Swaddlers | Size 1 | 8-14 lbs | 160 | 
| Pampers Swaddlers | Size 2 | 12-18 lbs | 144 | 
| Pampers Swaddlers | Size 3 | 16-28 lbs | 132 | 
| Pampers Swaddlers | Size 4 | 22-37 lbs | 116 | 
| Pampers Swaddlers | Size 5 | 27+ lbs | 100 | 
| Pampers Swaddlers | Size 6 | 35+ lbs | 80 | 
| Pampers Swaddlers | Size 7 | 41+ lbs | 66 | 
| Pampers Swaddlers | Size 8 | 46+ lbs | 58 | 
| Pampers Baby Dry | Size 1 | 8-14 lbs | 252 | 
| Pampers Baby Dry | Size 2 | 12-18 lbs | 234 | 
| Pampers Baby Dry | Size 3 | 16-28 lbs | 210 | 
| Pampers Baby Dry | Size 4 | 22-37 lbs | 186 | 
| Pampers Baby Dry | Size 5 | 27+ lbs | 164 | 
| Pampers Baby Dry | Size 6 | 35+ lbs | 144 | 
| Pampers Cruisers | Size 3 | 16-28 lbs | 192 | 
| Pampers Cruisers | Size 4 | 22-37 lbs | 168 | 
| Pampers Cruisers | Size 5 | 27+ lbs | 144 | 
| Pampers Cruisers | Size 6 | 35+ lbs | 120 | 
| Pampers Cruisers | Size 7 | 41+ lbs | 92 | 
| Pampers Pure Protection | Newborn | up to 10 lbs | 152 | 
| Pampers Pure Protection | Size 1 | 8-14 lbs | 164 | 
| Pampers Pure Protection | Size 2 | 12-18 lbs | 148 | 
| Pampers Pure Protection | Size 3 | 16-28 lbs | 132 | 
| Pampers Pure Protection | Size 4 | 22-37 lbs | 116 | 
| Pampers Pure Protection | Size 5 | 27+ lbs | 104 | 
| Pampers Pure Protection | Size 6 | 35+ lbs | 84 | 
| Pampers Easy Ups – Boys | 2T-3T | 16-34 lbs | 140 | 
| Pampers Easy Ups – Boys | 3T-4T | 30-40 lbs | 124 | 
| Pampers Easy Ups – Boys | 4T-5T | 37+ lbs | 104 | 
| Pampers Easy Ups – Girls | 2T-3T | 16-34 lbs | 140 | 
| Pampers Easy Ups – Girls | 3T-4T | 30-40 lbs | 124 | 
| Pampers Easy Ups – Girls | 4T-5T | 37+ lbs | 104 | 
| Honest Diapers | Size 1 | 8-14 lbs | 170 | 
| Honest Diapers | Size 2 | 12-18 lbs | 160 | 
| Honest Diapers | Size 3 | 16-28 lbs | 135 | 
| Honest Diapers | Size 4 | 22-37 lbs | 115 | 
| Honest Diapers | Size 5 | 27+ lbs | 100 | 
| Honest Diapers | Size 6 | 35+ lbs | 90 | 
| Luvs Platinum Protection | Size 1 | 8-14 lbs | 294 | 
| Luvs Platinum Protection | Size 2 | 12-18 lbs | 264 | 
| Luvs Platinum Protection | Size 3 | 16-28 lbs | 234 | 
| Luvs Platinum Protection | Size 4 | 22-37 lbs | 198 | 
| Luvs Platinum Protection | Size 5 | 27+ lbs | 172 | 
| Luvs Platinum Protection | Size 6 | 35+ lbs | 144 | 
| Huggies Little Snugglers | Newborn | up to 10 lbs | 136 | 
| Huggies Little Snugglers | Size 1 | 10-14 lbs | 198 | 
| Huggies Little Snugglers | Size 2 | 12-18 lbs | 144 | 
| Huggies Little Snugglers | Size 3 | 16-28 lbs | 120 | 
| Huggies Little Snugglers | Size 4 | 22-37 lbs | 132 | 
| Huggies Snug & Dry | Size 1 | 8-14 lbs | 216 | 
| Huggies Snug & Dry | Size 2 | 12-18 lbs | 200 | 
| Huggies Snug & Dry | Size 3 | 16-28 lbs | 176 | 
| Huggies Snug & Dry | Size 4 | 22-37 lbs | 152 | 
| Huggies Snug & Dry | Size 5 | 27+ lbs | 136 | 
| Huggies Snug & Dry | Size 6 | 35+ lbs | 108 | 
| Huggies Skin Essentials | Newborn | Up to 10 lbs. | 168 | 
| Huggies Skin Essentials | Size 1 | 8-14 lbs | 192 | 
| Huggies Skin Essentials | Size 2 | 12-18 lbs | 168 | 
| Huggies Skin Essentials | Size 3 | 16-28 lbs | 132 | 
| Huggies Skin Essentials | Size 4 | 22-37 lbs | 116 | 
| Huggies Skin Essentials | Size 5 | 27+ lbs | 100 | 
| Huggies Skin Essentials | Size 6 | 35+ lbs | 84 | 
| Huggies Little Movers | Size 3 | 16-28 lbs | 132 | 
| Huggies Little Movers | Size 4 | 22-37 lbs | 116 | 
| Huggies Little Movers | Size 5 | 27+ lbs | 100 | 
| Huggies Little Movers | Size 6 | 35+ lbs | 80 | 
| Huggies Little Movers | Size 7 | 41+ lbs | 66 | 
| Huggies Pull-Ups | Boys 2T-3T | 18-34 lbs | 124 | 
| Huggies Pull-Ups | Boys 3T-4T | 32-40 lbs | 116 | 
| Huggies Pull-Ups | Boys 4T-5T | 38+ lbs | 102 | 
| Huggies Pull-Ups | Girls 2T-3T | 18-34 lbs | 124 | 
| Huggies Pull-Ups | Girls 3T-4T | 32-40 lbs | 116 | 
| Huggies Pull-Ups | Girls 4T-5T | 38+ lbs | 102 | 
| Kirkland | Size 1 | 8-14 lbs | 192 | 
| Kirkland | Size 2 | 12-18 lbs | 174 | 
| Kirkland | Size 3 | 16-28 lbs | 222 | 
| Kirkland | Size 4 | 22-37 lbs | 198 | 
| Kirkland | Size 5 | 27+ lbs | 168 | 
| Kirkland | Size 6 | 35+ lbs | 132 | 
| Member's Mark | Size 1 | 8-14 lbs | 176 | 
| Member's Mark | Size 2 | 12-18 lbs | 196 | 
| Member's Mark | Size 3 | 16-28 lbs | 234 | 
| Member's Mark | Size 4 | 22-37 lbs | 210 | 
| Member's Mark | Size 5 | 27+ lbs | 168 | 
| Member's Mark | Size 6 | 35+ lbs | 150 | 
| Hello Bello | Newborn | Up to 10 lbs. | 128 | 
| Hello Bello | Size 1 | 8-12 lbs. | 128 | 
| Hello Bello | Size 2 | 10-16 lbs. | 120 | 
| Hello Bello | Size 3 | 14-24 lbs. | 100 | 
| Hello Bello | Size 4 | 22-37 lbs. | 84 | 
| Hello Bello | Size 5 | 27+ lbs. | 72 | 
| Hello Bello | Size 6 | 35+ lbs. | 68 | 
| DYPER | Newborn | Up to 10 lbs. | 204 | 
| DYPER | Size 1 | 8-14 lbs. | 228 | 
| DYPER | Size 2 | 12-18 lbs. | 216 | 
| DYPER | Size 3 | 16-28 lbs. | 198 | 
| DYPER | Size 4 | 22-37 lbs. | 174 | 
| DYPER | Size 5 | 27+ lbs. | 153 | 
| DYPER | Size 6 | 35+ lbs. | 126 | 
| The Diapers & Wipes Gift |  | The Diaper Gift |  | The Baby Wipes Gift |  | The Book Gift |  | The Meal Gift | 
 
	


 
            