What types of baby wipes are available and how many are delivered each month?
Recipients can select from the options listed below. The count represents the number of baby wipes the recipient would receive each month.
| Type | Count | ||
|---|---|---|---|
| Pampers Scented Baby Wipes, Baby Fresh | 1040 | ||
| Pampers Sensitive Baby Wipes | 896 | ||
| Pampers Aqua Pure Baby Wipes | 728 | ||
| Huggies Natural Care Sensitive, Fragrance Free Baby Wipes | 1,088 | ||
| Huggies Natural Care, Refreshing Clean Baby Wipes | 1,088 | ||
| Huggies Nourish Baby Wipes | 640 | ||
| Kirkland Signature Fragrance Free Baby Wipes | 900 | ||
| Kirkland Signature Baby Wipes, Fresh Spring Scent | 900 | ||
| Member's Mark Fragrance Free Baby Wipes | 1,152 | ||
| Member's Mark Scented Baby Wipes | 1,152 | ||
| Honest Clean Conscious Baby Wipes, Fragrance-Free | 648 | ||
| Rascals Premium Sensitive Wipes | 1,296 | ||
| WaterWipes Sensitive Newborn & Baby Wipes | 540 | ||



